Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz | 30.06.20225’494 | 30.06.20215’583 | Veränderung–1,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 30.06.20222’191 | 30.06.20212’317 | Veränderung–5,4% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA in % Nettoumsatz | % | 30.06.202239,9 | 30.06.202141,5 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 30.06.20222’045 | 30.06.20212’166 | Veränderung–5,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis (EBIT) | 30.06.2022999 | 30.06.20211’089 | Veränderung–8,3% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktReingewinn | 30.06.2022785 | 30.06.20211’046 | Veränderung–25,0% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGewinn pro Aktie | CHF | 30.06.202215,13 | 30.06.202120,17 | Veränderung–25,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapital | 30.06.202210’418 | 30.06.202110’060 | Veränderung3,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapitalquote | % | 30.06.202242,4 | 30.06.202140,9 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperating Free Cash Flow Proxy | 30.06.2022992 | 30.06.20211’083 | Veränderung–8,4% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen | 30.06.20221’053 | 30.06.20211’083 | Veränderung–2,8% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoverschuldung | 30.06.20228’538 | 30.06.20218’568 | Veränderung–0,4% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperationelle Daten | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFestnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.06.20221’369 | 30.06.20211’471 | Veränderung–6,9% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 30.06.20222’026 | 30.06.20212’027 | Veränderung–% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktTV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.06.20221’582 | 30.06.20211’582 | Veränderung–% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.06.20226’157 | 30.06.20216’169 | Veränderung–0,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 30.06.202211’134 | 30.06.202111’249 | Veränderung–1,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 30.06.2022692 | 30.06.2021689 | Veränderung0,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Italien | in Tsd. | 30.06.20222’712 | 30.06.20212’774 | Veränderung–2,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Wholesale Italien | in Tsd. | 30.06.2022386 | 30.06.2021190 | Veränderung103,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 30.06.20222’805 | 30.06.20212’188 | Veränderung28,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktSwisscom Aktie | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 30.06.202251’802 | 30.06.202151’802 | Veränderung–% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkapitalisierung | 30.06.202227’320 | 30.06.202127’445 | Veränderung–0,5% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs | CHF | 30.06.2022527,40 | 30.06.2021529,80 | Veränderung–0,5% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMitarbeitende | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktPersonalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 30.06.202219’067 | 30.06.202119’110 | Veränderung–0,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDurchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 30.06.202219’015 | 30.06.202119’087 | Veränderung–0,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 25 und 26 dargestellt.
|