Investissements
En mio CHF ou comme indiqué | 2024 | 2023 | Variation | en % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio CHF ou comme indiquéBackbone et infrastructure | 2024118 | 2023133 | Variation(15) | en %–11,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRéseau d'accès réseau fixe | 2024714 | 2023657 | Variation57 | en %8,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRéseau de téléphonie mobile | 2024268 | 2023245 | Variation23 | en %9,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéIT | 2024504 | 2023509 | Variation(5) | en %–1,0% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéAutres | 2024121 | 2023146 | Variation(25) | en %–17,1% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20241 725 | 20231 690 | Variation35 | en %2,1% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéFastweb | 2024597 | 2023606 | Variation(9) | en %–1,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 202439 | 202340 | Variation(1) | en %–2,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination (bénéfices intermédiaires) | 2024(49) | 2023(44) | Variation(5) | en %11,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéTotal des investissements | 20242 312 | 20232 292 | Variation20 | en %0,9% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéDont Suisse | 20241 712 | 20231 685 | Variation27 | en %1,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéDont à l’étranger | 2024600 | 2023607 | Variation(7) | en %–1,2% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2024 | 2023 | Variation | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéInvestissements en % du chiffre d'affaires | 202420,9 | 202320,7 | Variation0,2 | en % |
Les investissements de CHF 2 312 mio, soit 21% du chiffre d’affaires, ont à nouveau atteint un niveau considérable au cours de l’exercice sous revue. Avec un montant de CHF 1 712 mio, la part des investissements en Suisse s’est élevée à 74%.
Les investissements de Swisscom Suisse ont augmenté de 2,1%, soit CHF 35 mio, pour atteindre CHF 1 725 mio. Les investissements dans le raccordement à la fibre optique (réseau de raccordement au réseau fixe) ont augmenté par rapport à l’exercice précédent, tout comme les investissements dans le réseau de communication mobile.
Au cours de l’exercice sous revue, les investissements de Fastweb se sont élevés à EUR 628 mio en monnaie locale. Ils se situent ainsi quasiment au niveau de l’exercice précédent (+0,8%).