Environnement économique
| Unité | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variation du PIB en Suisse | en % | 2,0 | 1,3 | 0,9 1 | ||||
| Variation du PIB en Italie | en % | 3,9 | 0,7 | 0,5 2 | ||||
| Taux d'inflation en Suisse | en % | 2,8 | 2,1 | 1,1 | ||||
| Taux d'inflation en Italie | en % | 8,1 | 5,7 | 1,4 | ||||
| Rendements d’obligations de la Confédération (10 ans) | en % | 1,57 | 0,66 | 0,32 | ||||
| Taux de change CHF/EUR | en CHF | 0,99 | 0,93 | 0,94 | ||||
| Taux de change CHF/USD | en CHF | 0,92 | 0,84 | 0,91 | ||||
|
1 Prévisions SECO.
|
||||||||
|
2 Prévisions Istat.
|
||||||||