Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.09.2021 | 30.09.2020 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
Nettoumsatz | 8’343 | 8’201 | 1,7% | |||||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 3’465 | 3’356 | 3,2% | |||||
EBITDA in % Nettoumsatz | % | 41,5 | 40,9 | |||||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 3’239 | 3’130 | 3,5% | |||||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 1’640 | 1’523 | 7,7% | |||||
Reingewinn | 1’536 | 1’166 | 31,7% | |||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 29,63 | 22,57 | 31,3% | ||||
Bilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
Eigenkapital | 10’541 | 8’617 | 22,3% | |||||
Eigenkapitalquote | % | 43,0 | 35,7 | |||||
Operating Free Cash Flow Proxy | 1’634 | 1’498 | 9,1% | |||||
Investitionen | 1’605 | 1’632 | –1,7% | |||||
Nettoverschuldung | 6’040 | 6’625 | –8,8% | |||||
Operationelle Daten | ||||||||
Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’441 | 1’546 | –6,8% | ||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 2’030 | 2’045 | –0,7% | ||||
TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’585 | 1’586 | –0,1% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’190 | 6’253 | –1,0% | ||||
Umsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 11’246 | 11’430 | –1,6% | ||||
Breitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 588 | 543 | 8,3% | ||||
Breitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 2’768 | 2’704 | 2,4% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 2’316 | 1’889 | 22,6% | ||||
Swisscom Aktie | ||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 51’802 | 51’802 | –% | ||||
Börsenkapitalisierung | 27’838 | 25’310 | 10,0% | |||||
Börsenkurs | CHF | 537,40 | 488,60 | 10,0% | ||||
Mitarbeitende | ||||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’172 | 19’026 | 0,8% | ||||
Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’102 | 19’074 | 0,1% | ||||
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 25 und 26 dargestellt.
|