Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2022 | 31.03.2021 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2022 | 31.03.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz | 31.03.20222’768 | 31.03.20212’803 | Veränderung–1,2% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 31.03.20221’137 | 31.03.20211’124 | Veränderung1,2% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA in % Nettoumsatz | % | 31.03.202241,1 | 31.03.202140,1 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 31.03.20221’065 | 31.03.20211’049 | Veränderung1,5% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis (EBIT) | 31.03.2022549 | 31.03.2021516 | Veränderung6,4% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktReingewinn | 31.03.2022447 | 31.03.2021638 | Veränderung–29,9% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGewinn pro Aktie | CHF | 31.03.20228,63 | 31.03.202112,32 | Veränderung–30,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2022 | 31.03.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapital | 31.03.202211’260 | 31.03.202110’462 | Veränderung7,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapitalquote | % | 31.03.202245,2 | 31.03.202141,7 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperating Free Cash Flow Proxy | 31.03.2022543 | 31.03.2021509 | Veränderung6,7% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen | 31.03.2022522 | 31.03.2021540 | Veränderung–3,3% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoverschuldung | 31.03.20227’680 | 31.03.20217’825 | Veränderung–1,9% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2022 | 31.03.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperationelle Daten | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFestnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 31.03.20221’399 | 31.03.20211’491 | Veränderung–6,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 31.03.20222’030 | 31.03.20212’028 | Veränderung0,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktTV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 31.03.20221’586 | 31.03.20211’581 | Veränderung0,3% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 31.03.20226’151 | 31.03.20216’177 | Veränderung–0,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 31.03.202211’166 | 31.03.202111’277 | Veränderung–1,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 31.03.2022703 | 31.03.2021677 | Veränderung3,8% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Italien | in Tsd. | 31.03.20222’731 | 31.03.20212’765 | Veränderung–1,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Wholesale Italien | in Tsd. | 31.03.2022363 | 31.03.2021153 | Veränderung137,3% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 31.03.20222’649 | 31.03.20212’066 | Veränderung28,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2022 | 31.03.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktSwisscom Aktie | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 31.03.202251’802 | 31.03.202151’802 | Veränderung–% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkapitalisierung | 31.03.202228’750 | 31.03.202126’264 | Veränderung9,5% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs | CHF | 31.03.2022555,00 | 31.03.2021507,00 | Veränderung9,5% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2022 | 31.03.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMitarbeitende | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktPersonalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 31.03.202219’009 | 31.03.202119’077 | Veränderung–0,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDurchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 31.03.202218’989 | 31.03.202119’070 | Veränderung–0,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2022 | 31.03.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 24 und 25 dargestellt.
|