Investissements
En mio CHF ou comme indiqué | 2023 | 2022 | Variation | en % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio CHF ou comme indiquéRéseau fixe et Infrastructure | 2023571 | 2022564 | Variation7 | en %1,2% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéExtension du réseau de fibre optique | 2023466 | 2022475 | Variation(9) | en %–1,9% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRéseau de téléphonie mobile | 2023271 | 2022277 | Variation(6) | en %–2,2% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéProjets, autre | 2023382 | 2022382 | Variation– | en %0,0% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20231 690 | 20221 698 | Variation(8) | en %–0,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéFastweb | 2023606 | 2022619 | Variation(13) | en %–2,1% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 202340 | 202234 | Variation6 | en %17,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination (bénéfices intermédiaires) | 2023(44) | 2022(42) | Variation(2) | en %4,8% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéTotal des investissements | 20232 292 | 20222 309 | Variation(17) | en %–0,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéDont Suisse | 20231 685 | 20221 688 | Variation(3) | en %–0,2% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéDont à l'étranger | 2023607 | 2022621 | Variation(14) | en %–2,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2023 | 2022 | Variation | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéInvestissements en % du chiffre d'affaires | 202320,7 | 202220,8 | Variation(0,1) | en % |
Les investissements de CHF 2 292 mio, soit 21% du chiffre d’affaires, ont à nouveau atteint un niveau considérable au cours de l’exercice sous revue. Grâce à un montant de CHF 1 685 mio, la part des investissements en Suisse s’est élevée à 74%.
Totalisant CHF 1 690 mio, les investissements de Swisscom Suisse ont quasiment atteint le niveau de l’exercice précédent (–0,5%). Une grande partie a continué à être utilisée pour le raccordement de quartiers et pour l’extension et le renouvellement des réseaux de transport. Les investissements pour le déploiement de la fibre optique sont restés quasiment stables, même si leur composition a changé. Le déploiement de la technologie FTTH s’est intensifié et les investissements y afférents ont augmenté en conséquence. En revanche, le déploiement de la technologie FTTS avait déjà été achevé au cours de l’exercice précédent.
En monnaie locale, les investissements de Fastweb s’élèvent à EUR 623 mio, soit quasiment au même niveau qu’au cours de l’exercice précédent (+1,1%).