Action Swisscom
En mio CHF ou comme indiqué | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En mio CHF ou comme indiquéNombre d'actions émises | 31.12.202351,802 | 31.12.202251,802 | ||||
En mio CHF ou comme indiquéCours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 31.12.2023506,00 | 31.12.2022506,60 | |||
En mio CHF ou comme indiquéCours boursier le plus haut | CHF | 31.12.2023619,40 | 31.12.2022590,40 | |||
En mio CHF ou comme indiquéCours boursier le plus bas | CHF | 31.12.2023501,20 | 31.12.2022443,40 | |||
En mio CHF ou comme indiquéCapitalisation boursière | 31.12.202326 212 | 31.12.202226 243 | ||||
En mio CHF ou comme indiquéDividende par action | CHF | 31.12.202322,00 | 31.12.202222,00 | |||
En mio CHF ou comme indiquéRendement du dividende | % | 31.12.20234,3 | 31.12.20224,3 | |||
En mio CHF ou comme indiquéVariation du cours de l'action Swisscom | % | 31.12.2023(0,1) | 31.12.2022(1,6) | |||
En mio CHF ou comme indiquéVariation du SMI | % | 31.12.20233,8 | 31.12.2022(16,7) | |||
En mio CHF ou comme indiquéVariation du STOXX Europe Telco 600 (en EUR) | % | 31.12.20233,8 | 31.12.2022(17,7) | |||
En mio CHF ou comme indiquéRendement global (TSR) action Swisscom | % | 31.12.20234,2 | 31.12.20222,5 | |||
En mio CHF ou comme indiquéRendement total (TSR) de l'action Swisscom sur les cinq dernières années | % | 31.12.202332,9 | 31.12.202221,7 | |||
En mio CHF ou comme indiquéRendement global (TSR) SMI | % | 31.12.20236,1 | 31.12.2022(14,3) | |||
En mio CHF ou comme indiquéRendement global (TSR) SMI sur les cinq dernières années | % | 31.12.202354,1 | 31.12.202233,8 | |||
En mio CHF ou comme indiquéRendement global (TSR) STOXX Europe Telco 600 (en EUR) | % | 31.12.20238,9 | 31.12.2022(14,0) | |||
En mio CHF ou comme indiquéRendement global (TSR) STOXX Europe Telco 600 (en EUR) sur les cinq dernières années | % | 31.12.20231,1 | 31.12.2022(14,8) |
Fin 2023, le cours de l’action Swisscom est presque inchangé par rapport au cours affiché à la clôture de l’exercice précédent. Les indices de référence ont enregistré une meilleure évolution des cours en 2023. Le SMI ainsi que le STOXX Europe Telco 600 (EUR) ont tous deux augmenté de 3,8%. L’action Swisscom offre un rendement du dividende attractif de 4,3%. Le rendement global de l’action Swisscom (TSR) issu de l’augmentation du cours et des distributions sur les cinq dernières années a également été positif avec 33%.
Voir www.swisscom.ch/cours