Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2023 | 2022 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
Umsatz | 11’072 | 11’051 | 0,2% | |||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’622 | 4’406 | 4,9% | |||||
EBITDA in % Umsatz | % | 41,7 | 39,9 | |||||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | 4’334 | 4’120 | 5,2% | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 2’205 | 2’040 | 8,1% | |||||
Reingewinn | 1’711 | 1’603 | 6,7% | |||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 33,03 | 30,93 | 6,8% | ||||
Bilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
Eigenkapital | 11’622 | 11’171 | 4,0% | |||||
Eigenkapitalquote | % | 47,0 | 45,4 | |||||
Investitionen | 2’292 | 2’309 | –0,7% | |||||
Operating Free Cash Flow Proxy | 2’042 | 1’811 | 12,8% | |||||
Free Cash Flow | 1’480 | 1’349 | 9,7% | |||||
Nettoverschuldung | 7’071 | 7’374 | –4,1% | |||||
Operationelle Daten | ||||||||
Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’226 | 1’322 | –7,3% | ||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 2’006 | 2’027 | –1,0% | ||||
TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’537 | 1’571 | –2,2% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’202 | 6’173 | 0,5% | ||||
Anschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 692 | 679 | 1,9% | ||||
Breitbandanschlüsse Retail Italien | in Tsd. | 2’601 | 2’683 | –3,1% | ||||
Breitbandanschlüsse Wholesale Italien | in Tsd. | 648 | 458 | 41,5% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 3’509 | 3’087 | 13,7% | ||||
Swisscom Aktie | ||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 51’802 | 51’802 | – | ||||
Börsenkapitalisierung | 26’212 | 26’243 | –0,1% | |||||
Börsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 506,00 | 506,60 | –0,1% | ||||
Dividende pro Aktie | CHF | 22,00 2 | 22,00 | – | ||||
Mitarbeitende | ||||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’729 | 19’157 | 3,0% | ||||
Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’461 | 19’046 | 2,2% | ||||
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Kapitel Geschäftsentwicklung dargestellt.
|
||||||||
2 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|