Investitionen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2023 | 2022 | Veränderung | in % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festnetz und Infrastruktur | 571 | 564 | 7 | 1,2% | ||||
Glasfaserausbau | 466 | 475 | (9) | –1,9% | ||||
Mobilfunknetz | 271 | 277 | (6) | –2,2% | ||||
Projekte und Übriges | 382 | 382 | – | 0,0% | ||||
Swisscom Schweiz | 1’690 | 1’698 | (8) | –0,5% | ||||
Fastweb | 606 | 619 | (13) | –2,1% | ||||
Übrige operative Segmente | 40 | 34 | 6 | 17,6% | ||||
Elimination (Zwischengewinne) | (44) | (42) | (2) | 4,8% | ||||
Total Investitionen | 2’292 | 2’309 | (17) | –0,7% | ||||
Davon Schweiz | 1’685 | 1’688 | (3) | –0,2% | ||||
Davon Ausland | 607 | 621 | (14) | –2,3% | ||||
Investitionen in % Umsatz | 20,7 | 20,8 | (0,1) |
Die Investitionen von CHF 2’292 Mio. oder 21% des Umsatzes haben im Berichtsjahr erneut eine beträchtliche Höhe erreicht. Der Anteil der Investitionen in der Schweiz lag dank eines Betrags von CHF 1’685 Mio. bei 74%.
Die Investitionen von Swisscom Schweiz haben mit CHF 1’690 Mio. nahezu das Niveau des Vorjahres (–0,5%) erreicht. Ein grosser Teil wurde weiterhin für die Erschliessung von Quartieren und für den Ausbau und die Erneuerung der Transportnetze verwendet. Die Investitionen für den Glasfaserausbau blieben in Summe nahezu stabil, wobei sich die Zusammensetzung verändert hat. Der Ausbau mit der FTTH-Technologie wurde intensiviert, entsprechend haben die Investitionen hierfür zugenommen, dagegen wurde der Ausbau mit der FTTS-Technologie bereits im Vorjahr abgeschlossen.
Die Investitionen von Fastweb belaufen sich in lokaler Währung auf EUR 623 Mio. und liegen damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (+1,1%).