Swisscom Konzern Fünfjahresübersicht
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnisse | ||||||||||||
Umsatz | 11’453 | 11’100 | 11’183 | 11’051 | 11’072 | |||||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’358 | 4’382 | 4’478 | 4’406 | 4’622 | |||||||
EBITDA in % Umsatz | % | 38,1 | 39,5 | 40,0 | 39,9 | 41,7 | ||||||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | 4’064 | 4’082 | 4’177 | 4’120 | 4’334 | |||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 1’910 | 1’947 | 2’066 | 2’040 | 2’205 | |||||||
Reingewinn | 1’669 | 1’528 | 1’833 | 1’603 | 1’711 | |||||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 32,28 | 29,54 | 35,37 | 30,93 | 33,03 | ||||||
Bilanz und Geldflüsse | ||||||||||||
Eigenkapital | 8’875 | 9’491 | 10’813 | 11’171 | 11’622 | |||||||
Eigenkapitalquote | % | 36,6 | 39,1 | 43,6 | 45,4 | 47,0 | ||||||
Investitionen | 2’438 | 2’229 | 2’286 | 2’309 | 2’292 | |||||||
Operating Free Cash Flow | 1’626 | 1’853 | 1’891 | 1’811 | 2’042 | |||||||
Free Cash Flow | 1’345 | 1’706 | 1’513 | 1’349 | 1’480 | |||||||
Nettoverschuldung | 8’785 | 8’206 | 7’706 | 7’374 | 7’071 | |||||||
Mitarbeitende | ||||||||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’317 | 19’062 | 18’905 | 19’157 | 19’729 | ||||||
Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’561 | 19’095 | 19’099 | 19’046 | 19’461 | ||||||
Operationelle Daten | ||||||||||||
Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’594 | 1’523 | 1’424 | 1’322 | 1’226 | ||||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 2’058 | 2’043 | 2’037 | 2’027 | 2’006 | ||||||
TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’555 | 1’588 | 1’592 | 1’571 | 1’537 | ||||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’333 | 6’224 | 6’177 | 6’173 | 6’202 | ||||||
Anschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 585 | 611 | 698 | 679 | 692 | ||||||
Breitbandanschlüsse Retail Italien | in Tsd. | 2’637 | 2’747 | 2’750 | 2’683 | 2’601 | ||||||
Breitbandanschlüsse Wholsale Italien | in Tsd. | 117 | 158 | 306 | 458 | 648 | ||||||
Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 1’746 | 1’961 | 2’472 | 3’087 | 3’509 | ||||||
Swisscom Aktie | ||||||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | Mio. Stück | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | ||||||
Börsenkapitalisierung | 26’554 | 24’715 | 26’657 | 26’243 | 26’212 | |||||||
Börsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 512,60 | 477,10 | 514,60 | 506,60 | 506,00 | ||||||
Börsenkurs Höchstwert | CHF | 523,40 | 577,80 | 562,40 | 590,40 | 619,40 | ||||||
Börsenkurs Tiefstwert | CHF | 441,10 | 446,70 | 456,30 | 443,40 | 501,20 | ||||||
Dividende pro Aktie | CHF | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 1 | ||||||
Verhältnis Ausschüttung/Gewinn pro Aktie | % | 68,16 | 74,48 | 62,20 | 71,13 | 66,61 | ||||||
Informationen Schweiz | ||||||||||||
Umsatz | 8’969 | 8’614 | 8’579 | 8’566 | 8’516 | |||||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 3’508 | 3’522 | 3’569 | 3’534 | 3’842 | |||||||
Investitionen | 1’770 | 1’596 | 1’634 | 1’688 | 1’685 | |||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 16’628 | 16’048 | 15’882 | 15’750 | 16’050 | ||||||
1 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|
||||||||||||