Vermögenslage
In Mio. CHF | 31.12.2019 | 01.01.2019 1 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHFSachanlagen | 31.12.201910’529 | 01.01.2019 110’425 | Veränderung104 | |||
In Mio. CHFImmaterielle Vermögenswerte | 31.12.20191’842 | 01.01.2019 11’772 | Veränderung70 | |||
In Mio. CHFGoodwill | 31.12.20195’163 | 01.01.2019 15’167 | Veränderung(4) | |||
In Mio. CHFNutzungsrechte | 31.12.20192’177 | 01.01.2019 11’786 | Veränderung391 | |||
In Mio. CHFForderungen aus Lieferungen und Leistungen | 31.12.20192’183 | 01.01.2019 12’189 | Veränderung(6) | |||
In Mio. CHFVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31.12.2019(1’614) | 01.01.2019 1(1’658) | Veränderung44 | |||
In Mio. CHFRückstellungen | 31.12.2019(1’146) | 01.01.2019 1(1’028) | Veränderung(118) | |||
In Mio. CHFAbgegrenzter Gewinn aus Veräusserung und Rückmiete von Liegenschaften | 31.12.2019(122) | 01.01.2019 1(134) | Veränderung12 | |||
In Mio. CHFÜbrige operative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto | 31.12.2019(26) | 01.01.2019 1194 | Veränderung(220) | |||
In Mio. CHFOperative Vermögenswerte, netto | 31.12.201918’986 | 01.01.2019 118’713 | Veränderung273 | |||
In Mio. CHFNettoverschuldung | 31.12.2019(6’758) | 01.01.2019 1(7’009) | Veränderung251 | |||
In Mio. CHFLeasingverbindlichkeiten | 31.12.2019(2’027) | 01.01.2019 1(1’622) | Veränderung(405) | |||
In Mio. CHFPersonalvorsorgeverpflichtungen | 31.12.2019(1’058) | 01.01.2019 1(1’196) | Veränderung138 | |||
In Mio. CHFErtragssteuerguthaben und -schulden, netto | 31.12.2019(607) | 01.01.2019 1(873) | Veränderung266 | |||
In Mio. CHFEquity-bilanzierte Beteiligungen und übrige langfristige Finanzanlagen | 31.12.2019339 | 01.01.2019 1217 | Veränderung122 | |||
In Mio. CHFEigenkapital | 31.12.20198’875 | 01.01.2019 18’230 | Veränderung645 | |||
In Mio. CHFEigenkapitalquote am Bilanzstichtag | 31.12.201936,6 | 01.01.2019 134,4 | Veränderung | |||
In Mio. CHF
1 Inkl. Effekt aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16.
|