Ertragssteuern
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | Schweiz | Italien | Übrige Länder | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsjahr 2022 | ||||||||
Ergebnis vor Ertragssteuern | 1’779 | 168 | 16 | 1’963 | ||||
Ertragssteueraufwand | 316 | 42 | 2 | 360 | ||||
Effektiver Ertragssteuersatz | 17,8% | 25,0% | 12,5% | 18,3% | ||||
Ertragssteuerzahlungen | 361 | 17 | – | 378 | ||||
Geschäftsjahr 2021 | ||||||||
Ergebnis vor Ertragssteuern | 1’827 | 306 | 19 | 2’152 | ||||
Ertragssteueraufwand | 339 | (22) | 2 | 319 | ||||
Effektiver Ertragssteuersatz | 18,6% | –7,2% | 10,5% | 14,8% | ||||
Ertragssteuerzahlungen | 264 | 15 | – | 279 |
Der effektive Ertragssteuersatz beträgt 18,3% (Vorjahr 14,8%). Der Aufwand 2021 wurde durch die tiefe Besteuerung der Beteiligungserträge sowie durch eine Aktivierung latenter Steuerguthaben von CHF 57 Mio. im Zusammenhang mit einer Änderung der italienischen Steuergesetze positiv beeinflusst. Swisscom rechnet mit einem künftigen effektiven Konzernsteuersatz von 19%. Die Zunahme der Ertragssteuerzahlungen um CHF 99 Mio. auf CHF 378 Mio. ist auf Nachzahlungen für frühere Geschäftsjahre zurückzuführen.