Investitionen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2022 | 2021 | Veränderung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festnetz und Infrastruktur | 555 | 428 | 127 | ||||
Glasfaserausbau | 480 | 555 | (75) | ||||
Mobilfunknetz | 282 | 324 | (42) | ||||
Projekte und Übriges | 381 | 335 | 46 | ||||
Swisscom Schweiz | 1’698 | 1’642 | 56 | ||||
Fastweb | 619 | 649 | (30) | ||||
Übrige operative Segmente | 34 | 41 | (7) | ||||
Elimination (Zwischengewinne) | (42) | (46) | 4 | ||||
Total Investitionen | 2’309 | 2’286 | 23 | ||||
Davon Schweiz | 1’688 | 1’634 | 54 | ||||
Davon Ausland | 621 | 652 | (31) | ||||
Investitionen in % Nettoumsatz | 20,8 | 20,4 | 0,4 |
Die Investitionen waren mit CHF 2’309 Mio. oder 20,8% des Umsatzes auch 2022 beträchtlich. Der Anteil Investitionen in der Schweiz ist 73% oder CHF 1’688 Mio. Die Investitionen von Swisscom Schweiz lagen um 3,4% höher als im Vorjahr. Einerseits nahmen die Investitionen für die Transportnetze sowie die Backbone-Infrastruktur zu. Andererseits reduzierten sich die Investitionen für den Ausbau der Breitband- und Mobilfunknetze. Die Investitionen von Fastweb erhöhten sich in lokaler Währung aufgrund höherer kundengetriebener Investitionen um 2,5% auf EUR 616 Mio.