Finanzieller Ausblick
Kennzahl bzw. wie angemerkt |
2022 berichtet |
2023 Ausblick 3 |
||
---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | ||||
Swisscom Konzern | CHF 11’112 Mio. | CHF 11,1–11,2 Mrd. | ||
Schweiz 2 | CHF 8’619 Mio. | ~ CHF 8,6 Mrd. | ||
Fastweb | EUR 2’482 Mio. | EUR 2,5–2,6 Mrd. | ||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | ||||
Swisscom Konzern | CHF 4’406 Mio. | CHF 4,6–4,7 Mrd. 1 | ||
Schweiz 2 | CHF 3’549 Mio. | CHF 3,7–3,8 Mrd. | ||
Fastweb | EUR 854 Mio. | ~ EUR 0,9 Mrd. | ||
Investitionen | ||||
Swisscom Konzern | CHF 2’309 Mio. | ~ CHF 2,3 Mrd. | ||
Schweiz 2 | CHF 1’690 Mio. | ~ CHF 1,7 Mrd. | ||
Fastweb | EUR 616 Mio. | ~ EUR 0,6 Mrd. | ||
1 EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) 2022: CHF 4’120 Mio.;
Ausblick EBITDA AL 2023: CHF 4,3–4,4 Mrd. |
||||
2 Swisscom ohne Fastweb.
|
||||
3 Umrechnungskurs CHF/EUR 1.00 (2022: CHF/EUR 1.00).
|
Bei Erreichen der Ziele plant Swisscom, der Generalversammlung 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine unveränderte, attraktive Dividende von CHF 22 pro Aktie vorzuschlagen.