Investitionen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2021 | 2020 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Festnetz und Infrastruktur | 428 | 438 | –2,3% | |||
Glasfaserausbau | 555 | 519 | 6,9% | |||
Mobilfunknetz | 323 | 306 | 5,6% | |||
Kundengetrieben | 64 | 76 | –15,8% | |||
Projekte und Übriges | 272 | 260 | 4,6% | |||
Swisscom Schweiz | 1’642 | 1’599 | 2,7% | |||
Fastweb | 649 | 629 | 3,2% | |||
Übrige operative Segmente | 41 | 44 | –6,8% | |||
Elimination | (46) | (43) | 7,0% | |||
Total Investitionen | 2’286 | 2’229 | 2,6% | |||
Davon Schweiz | 1’634 | 1’596 | 2,4% | |||
Davon Ausland | 652 | 633 | 3,0% | |||
Investitionen in % Nettoumsatz | 20,4 | 20,1 |
Die Investitionen sind gegenüber dem Vorjahr um CHF 57 Mio. oder 2,6% auf CHF 2’286 Mio. gestiegen und entsprechen 20,4% des Nettoumsatzes (Vorjahr 20,1%). Von den Investitionen für das Jahr 2021 entfielen 72% auf Swisscom Schweiz und 28% auf Fastweb.
Die Investitionen von Swisscom Schweiz sind 2021 um CHF 43 Mio. oder 2,7% auf CHF 1’642 Mio. gestiegen und entsprechen 19,9% des Nettoumsatzes (Vorjahr 19,4%). Im Vergleich zum Vorjahr investierte Swisscom CHF 53 Mio. mehr in den Breitbandausbau des Festnetzes mit Glasfasern sowie in den Ausbau des Mobilfunknetzes.
Die Investitionen von Fastweb haben sich um CHF 20 Mio. oder 3,2% auf CHF 649 Mio. erhöht. In lokaler Währung nahmen die Investitionen um EUR 14 Mio. oder 2,4% auf EUR 601 Mio. zu, und zwar als Folge höherer kundengetriebener Investitionen sowie höherer Investitionen in die Mobilfunk-Netzinfrastruktur. Das Verhältnis Investitionen zu Nettoumsatz sank auf 25,1% (Vorjahr 25,5%).