Swisscom Konzern Fünfjahresübersicht
| In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz und Ergebnisse | ||||||||||||
| Nettoumsatz | 11’662 | 11’714 | 11’453 | 11’100 | 11’183 | |||||||
| Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’295 | 4’213 | 4’358 | 4’382 | 4’478 | |||||||
| EBITDA in % Nettoumsatz | % | 36,8 | 36,0 | 38,1 | 39,5 | 40,0 | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 2’131 | 2’069 | 1’910 | 1’947 | 2’066 | |||||||
| Reingewinn | 1’568 | 1’521 | 1’669 | 1’528 | 1’833 | |||||||
| Gewinn pro Aktie | CHF | 30,31 | 29,48 | 32,28 | 29,54 | 35,37 | ||||||
| Bilanz und Geldflüsse | ||||||||||||
| Eigenkapital | 7’645 | 8’208 | 8’875 | 9’491 | 10’813 | |||||||
| Eigenkapitalquote | % | 34,7 | 36,3 | 36,6 | 39,1 | 43,6 | ||||||
| Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit | 4’091 | 3’720 | 4’019 | 4’169 | 4’044 | |||||||
| Investitionen | 2’378 | 2’404 | 2’438 | 2’229 | 2’286 | |||||||
| Nettoverschuldung | 7’447 | 7’393 | 6’758 | 6’218 | 5’689 | |||||||
| Mitarbeitende | ||||||||||||
| Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 20’506 | 19’845 | 19’317 | 19’062 | 18’905 | ||||||
| Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 20’836 | 20’083 | 19’561 | 19’095 | 19’099 | ||||||
| Operationelle Daten | ||||||||||||
| Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 2’047 | 1’788 | 1’594 | 1’523 | 1’424 | ||||||
| Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 2’014 | 2’033 | 2’058 | 2’043 | 2’037 | ||||||
| Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’637 | 6’370 | 6’333 | 6’224 | 6’177 | ||||||
| TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’467 | 1’519 | 1’555 | 1’588 | 1’592 | ||||||
| Umsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 12’165 | 11’710 | 11’540 | 11’378 | 11’230 | ||||||
| Entbündelte Teilnehmeranschlüsse Schweiz | in Tsd. | 107 | 87 | 70 | 56 | 41 | ||||||
| Breitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 435 | 481 | 515 | 555 | 596 | ||||||
| Breitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 2’451 | 2’547 | 2’637 | 2’747 | 2’750 | ||||||
| Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 1’065 | 1’432 | 1’746 | 1’961 | 2’472 | ||||||
| Swisscom Aktie | ||||||||||||
| Anzahl ausgegebener Aktien | Mio. Stück | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | ||||||
| Börsenkapitalisierung | 26’859 | 24’331 | 26’554 | 24’715 | 26’657 | |||||||
| Börsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 518,50 | 469,70 | 512,60 | 477,10 | 514,60 | ||||||
| Börsenkurs höchst | CHF | 527,00 | 530,60 | 523,40 | 577,80 | 562,40 | ||||||
| Börsenkurs tiefst | CHF | 429,80 | 427,00 | 441,10 | 446,70 | 456,30 | ||||||
| Ordentliche Dividende pro Aktie | CHF | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 3 | ||||||
| Verhältnis Ausschüttung/Gewinn pro Aktie | % | 72,59 | 74,63 | 68,16 | 74,48 | 62,20 | ||||||
| Informationen Schweiz | ||||||||||||
| Nettoumsatz | 9’476 | 9’274 | 8’969 | 8’614 | 8’579 | |||||||
| Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 3’451 | 3’419 | 3’508 | 3’522 | 3’569 | |||||||
| Investitionen | 1’678 | 1’645 | 1’770 | 1’596 | 1’634 | |||||||
| Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 17’688 | 17’147 | 16’628 | 16’048 | 15’882 | ||||||
|
1 Seit 1. Januar 2018 wendet Swisscom IFRS 15 «Umsätze aus Verträgen
mit Kunden» an. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. |
||||||||||||
|
2 Seit 1. Januar 2019 wendet Swisscom IFRS 16 «Leasingverhältnisse» an.
Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. |
||||||||||||
|
3 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|
||||||||||||