Ziele und Zielerreichung 2021
Ziele 2021 | Zielerreichung 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Finanzielle Ziele | ||||
Nettoumsatz | Konzernumsatz für das Jahr 2021 von rund CHF 11,1 Mrd. | CHF 11’183 Mio. | ||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | EBITDA für das Jahr 2021 von rund CHF 4,3 Mrd. | CHF 4’478 Mio. | ||
Investitionen | Investitionen für das Jahr 2021 von rund CHF 2,3 Mrd. | CHF 2’286 Mio. | ||
Operational Excellence | Senkung Kostenbasis 2021 im Schweizer Geschäft um CHF 100 Mio. | CHF 119 Mio. |
Swisscom hat sich unterschiedliche Ziele gesetzt, die ökonomische, ökologische und soziale Gesichtspunkte berücksichtigen. Der vorliegende Geschäftsbericht enthält die Ziele und die Zielerreichung für das Jahr 2021 aus finanzieller Sicht. Diejenigen für die Nachhaltigkeit sind im separaten Nachhaltigkeitsbericht beschrieben.
Siehe unter www.swisscom.ch/cr-report2021