Introduction
Convaincante
Swisscom a de nouveau convaincu lors des tests de service en proposant la meilleure expérience client dans les contacts directes au Swisscom Shop ou virtuels avec l’appli «My Swisscom».
Première mondiale
Succès pour le test pratique d’un réseau à fibres optiques GPON de 50 Gbit/s.
Climatiquement neutre
Swisscom est le premier fournisseur à commercialiser toutes ses offres sans impact sur le climat – automatiquement et sans supplément de prix.
Prospère
Fastweb accroît son chiffre d’affaires, sa clientèle et ses bénéfices en Italie depuis plus de 10 ans.
blue
Swisscom a lancé blue pour favoriser le passage à la nouvelle génération d’abonnements – plus simples, plus attrayants, plus numériques et plus personnalisés.
Exceptionnelle
Swisscom remporte une nouvelle fois tous les tests de réseaux de communication mobile de Suisse et convainc avec les réseaux à fibre optique les plus rapides – mention «exceptionelle» à chaque fois.
Chiffres clés
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
En mio CHF ou comme indiquéChiffre d'affaires et résultats 1 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires net | 202211 112 | 202111 183 | Variation–0,6% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 20224 406 | 20214 478 | Variation–1,6% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéEBITDA en % du chiffre d'affaires net | % | 202239,7 | 202140,0 | Variation | ||||
En mio CHF ou comme indiquéEBITDA après charges de location (EBITDA AL) | 20224 120 | 20214 177 | Variation–1,4% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation (EBIT) | 20222 040 | 20212 066 | Variation–1,3% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéBénéfice net | 20221 603 | 20211 833 | Variation–12,5% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéBénéfice par action | CHF | 202230,93 | 202135,37 | Variation–12,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
En mio CHF ou comme indiquéÉtat de la situation financière et flux de trésorerie 1 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéCapitaux propres | 202211 171 | 202110 813 | Variation3,3% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéQuote-part de capitaux propres | % | 202245,4 | 202143,6 | Variation | ||||
En mio CHF ou comme indiquéInvestissements | 20222 309 | 20212 286 | Variation1,0% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéOperating free cash flow proxy | 20221 811 | 20211 891 | Variation–4,2% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéFree cash flow | 20221 349 | 20211 513 | Variation–10,8% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéEndettement net | 20227 374 | 20217 706 | Variation–4,3% | |||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
En mio CHF ou comme indiquéDonnées opérationnelles | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéRaccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse | En milliers | 20221 322 | 20211 424 | Variation–7,2% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit Retail en Suisse | En milliers | 20222 027 | 20212 037 | Variation–0,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRaccordements TV en Suisse | En milliers | 20221 571 | 20211 592 | Variation–1,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRaccordements réseau mobile en Suisse | En milliers | 20226 173 | 20216 177 | Variation–0,1% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRaccordements Wholesale en Suisse | En milliers | 2022679 | 2021698 | Variation–2,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit Retail en Italie | En milliers | 20222 683 | 20212 750 | Variation–2,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit Wholesale en Italie | En milliers | 2022458 | 2021306 | Variation49,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRaccordements réseau mobile en Italie | En milliers | 20223 087 | 20212 472 | Variation24,9% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
En mio CHF ou comme indiquéAction Swisscom | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéNombre d'actions émises | En milliers | 202251 802 | 202151 802 | Variation– | ||||
En mio CHF ou comme indiquéCapitalisation boursière | 202226 243 | 202126 657 | Variation–1,6% | |||||
En mio CHF ou comme indiquéCours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 2022506,60 | 2021514,60 | Variation–1,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéCours de l'action haut | CHF | 2022590,40 | 2021562,40 | Variation | ||||
En mio CHF ou comme indiquéCours de l'action bas | CHF | 2022443,40 | 2021456,30 | Variation | ||||
En mio CHF ou comme indiquéDividende par action | CHF | 202222,00 2 | 202122,00 | Variation– | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | |||||
En mio CHF ou comme indiquéCollaborateurs | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéEffectif en équivalents plein temps | Nombre | 202219 157 | 202118 905 | Variation1,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéEffectif moyen en équivalents plein temps | Nombre | 202219 046 | 202119 099 | Variation–0,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué
1 Swisscom utilise divers indicateurs de performance alternatifs. Les définitions ainsi que le rapprochement avec les valeurs conformes aux IFRS sont présentés au chapitre Marche des affaires.
|
||||||||
En mio CHF ou comme indiqué
2 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
|