Objectifs financiers et réalisation des objectifs 2022
Objectifs 2022 | Réalisation des objectifs 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Objectifs financiers | ||||
Chiffre d’affaires net 1 | Chiffres d’affaires net 2022 d’environ CHF 11,1 mia | CHF 11 112 mio | ||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | EBITDA 2022 d’environ CHF 4,4 mia | CHF 4 406 mio | ||
Investissements | Investissements 2022 d’environ CHF 2,3 mia | CHF 2 309 mio | ||
Operational Excellence | Réduction de la base de coûts 2022 dans les activités de télécommunications suisses CHF 100 mio | CHF 104 mio | ||
1 Comme déjà communiqué au cours de l'année 2022, les objectifs financiers
ont été révisés. Les objectifs pour 2022 ont été adaptés comme suit en raison de la force du franc suisse: chiffre d'affaires net de CHF 11,1–11,2 mia à environ CHF 11,1 mia. |