Développement des secteurs
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | en % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires net 1 | ||||||||
Residential Customers | 4 527 | 4 545 | (18) | –0,4% | ||||
Business Customers | 3 129 | 3 031 | 98 | 3,2% | ||||
Wholesale | 612 | 654 | (42) | –6,4% | ||||
Infrastructure & Support Functions | 71 | 76 | (5) | –6,6% | ||||
Élimination inter-secteurs | (69) | (73) | 4 | –5,5% | ||||
Swisscom Suisse | 8 270 | 8 233 | 37 | 0,4% | ||||
Fastweb | 2 493 | 2 583 | (90) | –3,5% | ||||
Autres secteurs opérationnels | 1 038 | 1 033 | 5 | 0,5% | ||||
Élimination inter-secteurs | (689) | (666) | (23) | 3,5% | ||||
Chiffre d’affaires avec clients externes | 11 112 | 11 183 | (71) | –0,6% | ||||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 1 | ||||||||
Residential Customers | 2 975 | 2 916 | 59 | 2,0% | ||||
Business Customers | 1 384 | 1 375 | 9 | 0,7% | ||||
Wholesale | 291 | 298 | (7) | –2,3% | ||||
Infrastructure & Support Functions | (1 166) | (1 137) | (29) | 2,6% | ||||
Élimination inter-secteurs | (1) | 1 | (2) | |||||
Swisscom Suisse | 3 483 | 3 453 | 30 | 0,9% | ||||
Fastweb | 857 | 892 | (35) | –3,9% | ||||
Autres secteurs opérationnels | 160 | 166 | (6) | –3,6% | ||||
Réconciliation charges de prévoyance 2 | (53) | 14 | (67) | |||||
Élimination inter-secteurs | (41) | (47) | 6 | –12,8% | ||||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 4 406 | 4 478 | (72) | –1,6% | ||||
1 Swisscom a procédé à des adaptations de la gestion financière au 1er janvier 2022 et a adapté les chiffres de l'exercice précédent en conséquence. Pour plus d'informations voir note 1.1 dans les notes des comptes consolidés.
|
||||||||
2 Dans le résultat d’exploitation des secteurs, les cotisations versées par l'employeur sont inclues comme charges de prévoyance. La différence aux charges de prévoyance selon IAS 19 est affichée comme position de réconciliation.
|
Le rapport s’articule autour des divisions opérationnelles Swisscom Suisse et Fastweb. Les autres divisions opérationnelles sont regroupées sous Autres secteurs opérationnels.
Swisscom Suisse se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale ainsi que du secteur Infrastructure & Support Functions. La division Infrastructure & Support Functions est gérée comme un cost center et ne facture pas de frais de réseau ni de commissions de gestion aux autres secteurs. Les autres prestations entre les secteurs sont facturées aux prix du marché. Les résultats sectoriels de Residential Customers, Business Customers ainsi que Wholesale correspondent à une marge de couverture avant coûts de réseau.
Fastweb opère en Italie et se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale.
Les Autres secteurs opérationnels comprennent notamment la division Digital Business ainsi que Swisscom Broadcast SA (émetteurs de radiodiffusion) et cablex SA (construction et entretien du réseau).