Abschreibungen und nicht operative Ergebnisse
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2024 | 2023 | Veränderung | in % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’355 | 4’622 | (267) | –5,8% | ||||
Abschreibungen und Wertminderungen von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Goodwill | (2’143) | (2’126) | (17) | 0,8% | ||||
Abschreibungen von Nutzungsrechten | (261) | (291) | 30 | –10,3% | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 1’951 | 2’205 | (254) | –11,5% | ||||
Nettozinsaufwand auf finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | (34) | (67) | 33 | –49,3% | ||||
Zinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten | (48) | (44) | (4) | 9,1% | ||||
Übriges Finanzergebnis | (6) | (19) | 13 | –68,4% | ||||
Ergebnis von Equity-bilanzierten Beteiligungen | (2) | – | (2) | |||||
Gewinn vor Ertragssteuern | 1’861 | 2’075 | (214) | –10,3% | ||||
Ertragssteueraufwand | (320) | (364) | 44 | –12,1% | ||||
Reingewinn | 1’541 | 1’711 | (170) | –9,9% | ||||
Gewinn pro Aktie (in CHF) | 29,77 | 33,03 | (3,26) | –9,9% |
Der Reingewinn ist um CHF 170 Mio. oder 9,9% auf CHF 1’541 Mio. gesunken. Der Rückgang ist vor allem auf die im Betriebsergebnis erfassten Integrations- und Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Vodafone Italia zurückzuführen. Entsprechend nahm der Gewinn pro Aktie von CHF 33,03 auf CHF 29,77 ab.