Investitionen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2024 | 2023 | Veränderung | in % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backbone und Infrastruktur | 118 | 133 | (15) | –11,3% | ||||
Zugangsnetz Festnetz | 714 | 657 | 57 | 8,7% | ||||
Mobilfunknetz | 268 | 245 | 23 | 9,4% | ||||
IT | 504 | 509 | (5) | –1,0% | ||||
Übriges | 121 | 146 | (25) | –17,1% | ||||
Swisscom Schweiz | 1’725 | 1’690 | 35 | 2,1% | ||||
Fastweb | 597 | 606 | (9) | –1,5% | ||||
Übrige operative Segmente | 39 | 40 | (1) | –2,5% | ||||
Elimination (Zwischengewinne) | (49) | (44) | (5) | 11,4% | ||||
Total Investitionen | 2’312 | 2’292 | 20 | 0,9% | ||||
Davon Schweiz | 1’712 | 1’685 | 27 | 1,6% | ||||
Davon Ausland | 600 | 607 | (7) | –1,2% | ||||
Investitionen in % Umsatz | 20,9 | 20,7 | 0,2 |
Die Investitionen von CHF 2’312 Mio. oder 21% des Umsatzes haben im Berichtsjahr erneut eine beträchtliche Höhe erreicht. Der Anteil der Investitionen in der Schweiz lag dank eines Betrags von CHF 1’712 Mio. bei 74%.
Die Investitionen von Swisscom Schweiz stiegen um 2,1% oder CHF 35 Mio. auf CHF 1’725 Mio. Dabei nahmen die Investitionen in die Glasfasererschliessung (Zugangsnetz Festnetz) ebenso wie die Investitionen in das Mobilfunknetz im Vergleich zum Vorjahr zu.
Die Investitionen von Fastweb haben im Berichtsjahr in lokaler Währung EUR 628 Mio. betragen. Sie lagen damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (+0,8%).