Wirtschaftliches Umfeld
Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung BIP Schweiz | in % | 2,0 | 1,3 | 0,9 1 | ||||
Veränderung BIP Italien | in % | 3,9 | 0,7 | 0,5 2 | ||||
Inflationsrate Schweiz | in % | 2,8 | 2,1 | 1,1 | ||||
Inflationsrate Italien | in % | 8,1 | 5,7 | 1,4 | ||||
Rendite Bundesobligationen (10 Jahre) | in % | 1,57 | 0,66 | 0,32 | ||||
Stichtagkurs CHF/EUR | in CHF | 0,99 | 0,93 | 0,94 | ||||
Stichtagkurs CHF/USD | in CHF | 0,92 | 0,84 | 0,91 | ||||
1 Prognose SECO.
|
||||||||
2 Prognose Istat.
|