Wirtschaftliches Umfeld
Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung BIP Schweiz | Einheitin % | 20222,0 | 20231,3 | 20240,9 1 | ||||
Veränderung BIP Italien | Einheitin % | 20223,9 | 20230,7 | 20240,5 2 | ||||
Inflationsrate Schweiz | Einheitin % | 20222,8 | 20232,1 | 20241,1 | ||||
Inflationsrate Italien | Einheitin % | 20228,1 | 20235,7 | 20241,4 | ||||
Rendite Bundesobligationen (10 Jahre) | Einheitin % | 20221,57 | 20230,66 | 20240,32 | ||||
Stichtagkurs CHF/EUR | Einheitin CHF | 20220,99 | 20230,93 | 20240,94 | ||||
Stichtagkurs CHF/USD | Einheitin CHF | 20220,92 | 20230,84 | 20240,91 | ||||
1 Prognose SECO.
|
||||||||
2 Prognose Istat.
|