Ertragssteuern
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | Schweiz | Italien | Übrige | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsjahr 2024 | ||||||||
Ergebnis vor Ertragssteuern | 1’862 | (14) | 13 | 1’861 | ||||
Ertragssteueraufwand | 310 | 2 | 8 | 320 | ||||
Effektiver Ertragssteuersatz | 16,6% | –14,3% | 61,5% | 17,2% | ||||
Ertragssteuerzahlungen | 245 | 50 | 2 | 297 | ||||
Geschäftsjahr 2023 | ||||||||
Ergebnis vor Ertragssteuern | 2’040 | 30 | 5 | 2’075 | ||||
Ertragssteueraufwand | 346 | 19 | (1) | 364 | ||||
Effektiver Ertragssteuersatz | 17,0% | 63,3% | –20,0% | 17,5% | ||||
Ertragssteuerzahlungen | 226 | 57 | 30 | 313 |
Der effektive Ertragssteuersatz beträgt 17,2% (Vorjahr 17,5%). Swisscom rechnet mit einem künftigen effektiven Konzernsteuersatz von 18% bis 19%. Die Abnahme der Ertragssteuerzahlungen um CHF 16 Mio. auf CHF 297 Mio. ist auf Nachzahlungen zurückzuführen, die im Vorjahr für frühere Geschäftsjahre angefallen waren.