Swisscom Konzern Fünfjahresübersicht
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnisse | ||||||||||||
Umsatz | 11’100 | 11’183 | 11’051 | 11’072 | 11’036 | |||||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’382 | 4’478 | 4’406 | 4’622 | 4’355 | |||||||
EBITDA in % Umsatz | % | 39,5 | 40,0 | 39,9 | 41,7 | 39,5 | ||||||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | 4’082 | 4’177 | 4’120 | 4’334 | 4’064 | |||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 1’947 | 2’066 | 2’040 | 2’205 | 1’951 | |||||||
Reingewinn | 1’528 | 1’833 | 1’603 | 1’711 | 1’541 | |||||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 29,54 | 35,37 | 30,93 | 33,03 | 29,77 | ||||||
Bilanz und Geldflüsse | ||||||||||||
Eigenkapital | 9’491 | 10’813 | 11’171 | 11’622 | 12’155 | |||||||
Eigenkapitalquote | % | 39,1 | 43,6 | 45,4 | 47,0 | 32,7 | ||||||
Investitionen | 2’229 | 2’286 | 2’309 | 2’292 | 2’312 | |||||||
Operating Free Cash Flow | 1’853 | 1’891 | 1’811 | 2’042 | 1’752 | |||||||
Free Cash Flow | 1’706 | 1’513 | 1’349 | 1’480 | 1’437 | |||||||
Nettoverschuldung | 8’206 | 7’706 | 7’374 | 7’071 | 15’597 | |||||||
Mitarbeitende | ||||||||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’062 | 18’905 | 19’157 | 19’729 | 19’887 | ||||||
Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’095 | 19’099 | 19’046 | 19’461 | 19’918 | ||||||
Operationelle Daten | ||||||||||||
Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’523 | 1’424 | 1’322 | 1’226 | 1’137 | ||||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 2’043 | 2’037 | 2’027 | 2’006 | 1’967 | ||||||
TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’588 | 1’592 | 1’571 | 1’537 | 1’493 | ||||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’224 | 6’177 | 6’173 | 6’277 | 6’331 | ||||||
Anschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 611 | 698 | 679 | 692 | 731 | ||||||
Breitbandanschlüsse Retail Italien | in Tsd. | 2’747 | 2’750 | 2’683 | 2’601 | 2’544 | ||||||
Breitbandanschlüsse Wholesale Italien | in Tsd. | 158 | 306 | 458 | 648 | 905 | ||||||
Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 1’961 | 2’472 | 3’087 | 3’509 | 3’930 | ||||||
Swisscom Aktie | ||||||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | Mio. Stück | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | ||||||
Börsenkapitalisierung | 24’715 | 26’657 | 26’243 | 26’212 | 26’134 | |||||||
Börsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 477,10 | 514,60 | 506,60 | 506,00 | 504,50 | ||||||
Börsenkurs Höchstwert | CHF | 577,80 | 562,40 | 590,40 | 619,40 | 571,00 | ||||||
Börsenkurs Tiefstwert | CHF | 446,70 | 456,30 | 443,40 | 501,20 | 486,80 | ||||||
Dividende pro Aktie | CHF | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 1 | ||||||
Verhältnis Ausschüttung/Gewinn pro Aktie | % | 74,48 | 62,20 | 71,13 | 66,61 | 73,90 | ||||||
Informationen Schweiz | ||||||||||||
Umsatz | 8’614 | 8’579 | 8’566 | 8’516 | 8’363 | |||||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 3’522 | 3’569 | 3’534 | 3’842 | 3’679 | |||||||
Investitionen | 1’596 | 1’634 | 1’688 | 1’685 | 1’712 | |||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 16’048 | 15’882 | 15’750 | 16’050 | 15’905 | ||||||
1 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|
||||||||||||