Einleitung
Unser Stolz 2020
Weltmeisterin in Nachhaltigkeit
Swisscom als nachhaltigstes Telekommunikationsunternehmen der Welt ausgezeichnet.
Klimaneutraler Betrieb
80% der Emissionen selbst eingespart und 20% neu mit myclimate kompensiert.
Die Weltpremiere:
50 Gbit/s
Erstmals durch Swisscom in einer realen Festnetzumgebung erreicht.
Fastweb wächst!
Fastweb mit mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr EBITDA.
1,6 Milliarden Franken
hat Swisscom in Ausbau und Unterhalt ihrer Netze in der Schweiz investiert.
Und alles ward
«blue»
blue – das neue blaue Entertainmenterlebnis mit Film, Kino, TV und News.
Testsiegerin
Nr. 1
in allen Mobilfunktests der Schweiz.
Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz | 202011’100 | 201911’453 | Veränderung–3,1% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 20204’382 | 20194’358 | Veränderung0,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA in % Nettoumsatz | % | 202039,5 | 201938,1 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 20204’082 | 20194’064 | Veränderung0,4% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis (EBIT) | 20201’947 | 20191’910 | Veränderung1,9% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktReingewinn | 20201’528 | 20191’669 | Veränderung–8,4% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGewinn pro Aktie | CHF | 202029,54 | 201932,28 | Veränderung–8,5% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapital | 20209’491 | 20198’875 | Veränderung6,9% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapitalquote | % | 202039,1 | 201936,6 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperating Free Cash Flow Proxy | 20201’853 | 20191’626 | Veränderung14,0% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen | 20202’229 | 20192’438 | Veränderung–8,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoverschuldung | 20206’218 | 20196’758 | Veränderung–8,0% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperationelle Daten | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFestnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 20201’523 | 20191’594 | Veränderung–4,5% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 20202’043 | 20192’058 | Veränderung–0,7% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktTV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 20201’554 | 20191’555 | Veränderung–0,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 20206’224 | 20196’333 | Veränderung–1,7% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 202011’344 | 201911’540 | Veränderung–1,7% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 2020555 | 2019515 | Veränderung7,8% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 20202’747 | 20192’637 | Veränderung4,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 20201’961 | 20191’746 | Veränderung12,3% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktSwisscom Aktie | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 202051’802 | 201951’802 | Veränderung– | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkapitalisierung | 202024’715 | 201926’554 | Veränderung–6,9% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 2020477,10 | 2019512,60 | Veränderung–6,9% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs höchst | CHF | 2020577,80 | 2019523,40 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs tiefst | CHF | 2020446,70 | 2019441,10 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDividende pro Aktie | CHF | 202022,00 2 | 201922,00 | Veränderung– | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMitarbeitende | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktPersonalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 202019’062 | 201919’317 | Veränderung–1,3% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDurchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 202019’095 | 201919’561 | Veränderung–2,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Kapitel Geschäftsentwicklung dargestellt.
|
||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt
2 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|