Schlüsselkennzahlen
| In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
| Nettoumsatz | 11’100 | 11’453 | –3,1% | |||||
| Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’382 | 4’358 | 0,6% | |||||
| EBITDA in % Nettoumsatz | % | 39,5 | 38,1 | |||||
| EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 4’082 | 4’064 | 0,4% | |||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1’947 | 1’910 | 1,9% | |||||
| Reingewinn | 1’528 | 1’669 | –8,4% | |||||
| Gewinn pro Aktie | CHF | 29,54 | 32,28 | –8,5% | ||||
| Bilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
| Eigenkapital | 9’491 | 8’875 | 6,9% | |||||
| Eigenkapitalquote | % | 39,1 | 36,6 | |||||
| Operating Free Cash Flow Proxy | 1’853 | 1’626 | 14,0% | |||||
| Investitionen | 2’229 | 2’438 | –8,6% | |||||
| Nettoverschuldung | 6’218 | 6’758 | –8,0% | |||||
| Operationelle Daten | ||||||||
| Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’523 | 1’594 | –4,5% | ||||
| Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 2’043 | 2’058 | –0,7% | ||||
| TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’554 | 1’555 | –0,1% | ||||
| Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’224 | 6’333 | –1,7% | ||||
| Umsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 11’344 | 11’540 | –1,7% | ||||
| Breitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 555 | 515 | 7,8% | ||||
| Breitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 2’747 | 2’637 | 4,2% | ||||
| Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 1’961 | 1’746 | 12,3% | ||||
| Swisscom Aktie | ||||||||
| Anzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 51’802 | 51’802 | – | ||||
| Börsenkapitalisierung | 24’715 | 26’554 | –6,9% | |||||
| Börsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 477,10 | 512,60 | –6,9% | ||||
| Börsenkurs höchst | CHF | 577,80 | 523,40 | |||||
| Börsenkurs tiefst | CHF | 446,70 | 441,10 | |||||
| Dividende pro Aktie | CHF | 22,00 2 | 22,00 | – | ||||
| Mitarbeitende | ||||||||
| Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’062 | 19’317 | –1,3% | ||||
| Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’095 | 19’561 | –2,4% | ||||
|
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Kapitel Geschäftsentwicklung dargestellt.
|
||||||||
|
2 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|
||||||||