Fastweb
In Mio. EUR bzw. wie angemerkt | 2020 | 2019 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz und Ergebnis | ||||||
Privatkunden | 1’133 | 1’104 | 2,6% | |||
Geschäftskunden | 907 | 862 | 5,2% | |||
Wholesale | 257 | 245 | 4,9% | |||
Umsatz mit externen Kunden | 2’297 | 2’211 | 3,9% | |||
Umsatz mit anderen Segmenten | 7 | 7 | 0,0% | |||
Nettoumsatz | 2’304 | 2’218 | 3,9% | |||
Segmentaufwand | (1’520) | (1’468) | 3,5% | |||
Segmentergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 784 | 750 | 4,5% | |||
Marge in % Nettoumsatz | 34,0 | 33,8 | ||||
Leasingaufwand | (52) | (50) | 4,0% | |||
Abschreibungen | (577) | (560) | 3,0% | |||
Segmentergebnis | 155 | 140 | 10,7% | |||
Operating Free Cash Flow Proxy | ||||||
Segmentergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 784 | 750 | 4,5% | |||
Leasingaufwand | (52) | (50) | 4,0% | |||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 732 | 700 | 4,6% | |||
Investitionen | (587) | (599) | –2,0% | |||
Operating Free Cash Flow Proxy | 145 | 101 | 43,6% | |||
Operationelle Daten in Tsd. und Personalbestand in Vollzeitstellen | ||||||
Breitbandanschlüsse | 2’747 | 2’637 | 4,2% | |||
Mobilfunkanschlüsse | 1’961 | 1’746 | 12,3% | |||
Personalbestand | 2’703 | 2’456 | 10,1% |
Der Nettoumsatz von Fastweb ist gegenüber dem Vorjahr um EUR 86 Mio. oder 3,9% auf EUR 2’304 Mio. gestiegen. Die Kundenbasis im Breitbandgeschäft wuchs innert Jahresfrist trotz des herausfordernden Marktumfelds um 110 Tsd. oder 4,2% auf 2,75 Mio. Auch im umkämpften Mobilfunkmarkt wächst Fastweb. Die Zahl der Mobilfunkanschlüsse nahm trotz Marktsättigung und starkem Wettbewerb um 215 Tsd. oder 12,3% auf 1,96 Mio. zu. Im Fokus stehen weiterhin gebündelte Angebote. Vom Kundenbestand nutzen rund 34% ein Bündelangebot aus Festnetz und Mobilfunk. Der Umsatz mit Privatkunden stieg als Folge des Kundenwachstums um EUR 29 Mio. oder 2,6% auf EUR 1’133 Mio. Im Markt für Geschäftskunden behauptete Fastweb die starke Stellung. Der Umsatz mit Geschäftskunden erhöhte sich um EUR 45 Mio. oder 5,2% auf EUR 907 Mio., getrieben durch höhere Umsätze sowohl mit Privatunternehmen als auch mit öffentlichen Verwaltungen. Der Umsatz im Wholesale-Geschäft nahm um EUR 12 Mio. oder 4,9% auf EUR 257 Mio. zu.
Das Segmentergebnis vor Abschreibungen stieg als Folge des Umsatzwachstums um EUR 34 Mio. oder 4,5% auf EUR 784 Mio. Die Investitionen sanken um EUR 12 Mio. oder 2,0% auf EUR 587 Mio. Das Investitionsvolumen blieb, getrieben durch den weiteren Ausbau der Ultrabreitbandnetze, insgesamt auf einem hohen Niveau. Der Personalbestand von Fastweb stieg innert Jahresfrist als Folge von Unternehmensübernahmen sowie der Anstellung externer Mitarbeiter um 247 Vollzeitstellen oder 10,1% auf 2’703 Vollzeitstellen.