Amortissements et résultats non opérationnels
| En mio CHF ou comme indiqué | 2025 | 2024 | Variation | en % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA après charges de location (EBITDAaL), rapporté | 4 984 | 4 064 | 920 | 22,6% | ||||
| Charges de location | 1 633 | 703 | 930 | 132,3% | ||||
| EBITDA | 6 617 | 4 767 | 1 850 | 38,8% | ||||
| Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles | (3 114) | (2 143) | (971) | 45,3% | ||||
| Amortissement des droits d’utilisation | (1 578) | (671) | (907) | 135,2% | ||||
| Résultat d’exploitation (EBIT) | 1 925 | 1 953 | (28) | –1,4% | ||||
| Charges nettes d’intérêts sur les actifs et passifs financiers | (234) | (34) | (200) | 588,2% | ||||
| Charges d’intérêts sur les obligations au titre de la location | (105) | (50) | (55) | 110,0% | ||||
| Autre résultat financier | (19) | (6) | (13) | 216,7% | ||||
| Résultat des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence | – | (2) | 2 | –100,0% | ||||
| Résultat avant impôt sur le résultat | 1 567 | 1 861 | (294) | –15,8% | ||||
| Charge d’impôt sur le résultat | (297) | (320) | 23 | –7,2% | ||||
| Bénéfice net | 1 270 | 1 541 | (271) | –17,6% | ||||
| Bénéfice par action (en CHF) | 24,54 | 29,77 | (5,23) | –17,6% |
Par rapport à l’exercice précédent, le bénéfice net a reculé de CHF 271 millions, atteignant CHF 1 270 millions (–17,6%). Cette baisse du bénéfice net est principalement due aux coûts liés à l’acquisition de Vodafone Italia. La hausse de la part de la Suisse (CHF +37 millions, y compris CHF +60 millions d’effets exceptionnels) et de l’Italie (CHF +205 millions, dont CHF +57 millions d’effets exceptionnels) a été compensée par l’amortissement des immobilisations incorporelles (CHF –236 millions) comptabilisé dans le prix d’achat de Vodafone Italia et le rapprochement des charges de prévoyance (CHF –37 millions).
Par ailleurs, les charges d’intérêts nettes sur les dettes (CHF –200 millions) et les engagements de leasing (CHF –55 millions) ont augmenté, principalement en raison de l’acquisition de Vodafone Italia. L’impôt sur le résultat s’est élevé à CHF 297 millions (contre CHF 320 millions à l’exercice précédent), ce qui correspond à un taux effectif d’imposition sur le résultat de 19,0% (contre 17,2% à l’exercice précédent).