Objectifs financiers et réalisation des objectifs en 2025
| Objectifs 2025 | 2025 rapporté | |||
|---|---|---|---|---|
| Objectifs financiers | ||||
| Chiffre d’affaires | CHF 15,0–15,2 mia | CHF 15 048 mio | ||
| EBITDA après charges de location (EBITDAaL) | ~CHF 5.0 mia | CHF 4 984 mio | ||
| Investissements | CHF 3,1–3,2 mia | CHF 3 064 mio | ||
| Operating free cash flow | CHF 1,8–1,9 mia | CHF 1 920 mio | ||
Dans l’ensemble, Swisscom a atteint ses objectifs pour l’exercice 2025. Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre sur le résultat financier.