Evolution sur cinq ans du groupe Swisscom
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d'affaires et résultats | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires net | 201511 678 | 201611 643 | 201711 662 | 2018 111 714 | 2019 211 453 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 20154 098 | 20164 293 | 20174 295 | 2018 14 213 | 2019 24 358 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEBITDA en % du chiffre d'affaires net | % | 201535,1 | 201636,9 | 201736,8 | 2018 136,0 | 2019 238,1 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation (EBIT) | 20152 012 | 20162 148 | 20172 131 | 2018 12 069 | 2019 21 910 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéBénéfice net | 20151 362 | 20161 604 | 20171 568 | 2018 11 521 | 2019 21 669 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéBénéfice par action | CHF | 201526,27 | 201630,97 | 201730,31 | 2018 129,48 | 2019 232,28 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEtat de la situation financière et flux de trésorerie | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCapitaux propres | 20155 242 | 20166 522 | 20177 645 | 2018 18 208 | 2019 28 875 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéQuote-part de capitaux propres | % | 201524,8 | 201630,4 | 201734,7 | 2018 136,3 | 2019 236,6 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEntrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 20153 702 | 20163 722 | 20174 091 | 2018 13 720 | 2019 23 981 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéInvestissements | 20152 409 | 20162 416 | 20172 378 | 2018 12 404 | 2019 22 438 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéDette nette y compris engagements de leasing | 20158 042 | 20167 846 | 20177 447 | 2018 17 393 | 2019 28 785 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCollaborateurs | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEffectif en équivalents plein-temps | Nombre | 201521 637 | 201621 127 | 201720 506 | 2018 119 845 | 2019 219 317 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEffectif moyen en équivalents plein temps | Nombre | 201521 546 | 201621 543 | 201720 836 | 2018 120 083 | 2019 219 561 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéDonnées opérationnelles | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse | En milliers | 20152 629 | 20162 367 | 20172 047 | 2018 11 788 | 2019 21 594 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit Retail en Suisse | En milliers | 20151 958 | 20161 992 | 20172 014 | 2018 12 033 | 2019 22 033 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements mobiles en Suisse | En milliers | 20156 625 | 20166 612 | 20176 637 | 2018 16 370 | 2019 26 333 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements Swisscom TV en Suisse | En milliers | 20151 331 | 20161 418 | 20171 467 | 2018 11 519 | 2019 21 555 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéUnités génératrices de chiffres d'affaires (RGU) en Suisse | En milliers | 201512 543 | 201612 389 | 201712 165 | 2018 111 710 | 2019 211 515 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements d’abonnés dégroupés en Suisse | En milliers | 2015128 | 2016128 | 2017107 | 2018 187 | 2019 270 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit Wholesale en Suisse | En milliers | 2015315 | 2016364 | 2017435 | 2018 1481 | 2019 2515 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit en Italie | En milliers | 20152 201 | 20162 355 | 20172 451 | 2018 12 547 | 2019 22 637 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéAction Swisscom | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéNombre d'actions émises | Mio. d'unités | 201551,802 | 201651,802 | 201751,802 | 2018 151,802 | 2019 251,802 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCapitalisation boursière | 201526 056 | 201623 627 | 201726 859 | 2018 124 331 | 2019 226 553 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 2015503,00 | 2016456,10 | 2017518,50 | 2018 1469,70 | 2019 2512,60 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCours de l'action haut | CHF | 2015580,50 | 2016528,50 | 2017527,00 | 2018 1530,60 | 2019 2523,40 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCours de l'action bas | CHF | 2015471,10 | 2016426,80 | 2017429,80 | 2018 1427,00 | 2019 2441,10 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéDividende ordinaire par action | CHF | 201522,00 | 201622,00 | 201722,00 | 2018 122,00 | 2019 222,00 3 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRatio distribution/bénéfice par action | % | 201583,75 | 201671,04 | 201772,59 | 2018 174,63 | 2019 268,16 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéInformations Suisse | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires net | 20159 764 | 20169 665 | 20179 476 | 2018 19 274 | 2019 28 969 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 20153 461 | 20163 572 | 20173 451 | 2018 13 419 | 2019 23 508 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéInvestissements | 20151 822 | 20161 774 | 20171 678 | 2018 11 645 | 2019 21 770 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEffectif en équivalents plein-temps | Nombre | 201518 965 | 201618 372 | 201717 688 | 2018 117 147 | 2019 216 628 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué
1 Depuis le 1er janvier 2018, Swisscom applique la norme IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients». Les chiffres de l’exercice précédent n’ont pas été adaptés.
|
||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiqué
2 Depuis le 1er janvier 2019, Swisscom applique la norme IFRS 16 «Contrats de location». Les chiffres de l’exercice précédent n’ont pas été adaptés.
|
||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiqué
3 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
|