Investissements
En mio. CHF ou comme indiqué | 2019 | 2018 | Variation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHF ou comme indiquéRéseau fixe et Infrastructure | 2019459 | 2018496 | Variation–7,5% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéExtension du réseau de fibre optique | 2019494 | 2018490 | Variation0,8% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéRéseau de téléphonie mobile | 2019270 | 2018307 | Variation–12,1% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéFréquences mobiles | 2019196 | 2018– | Variation | |||
En mio. CHF ou comme indiquéA la demande des clients | 201981 | 201877 | Variation5,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéProjets, autre | 2019261 | 2018250 | Variation4,4% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20191 761 | 20181 620 | Variation8,7% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéFastweb | 2019667 | 2018757 | Variation–11,9% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 201947 | 201846 | Variation2,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéGroup Headquarters et élimination | 2019(37) | 2018(19) | Variation94,7% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéTotal des investissements | 20192 438 | 20182 404 | Variation1,4% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéDont Suisse | 20191 770 | 20181 645 | Variation7,6% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéDont à l'étranger | 2019668 | 2018759 | Variation–12,0% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéInvestissements en % du chiffre d'affaires net | 201921,3 | 201820,5 | Variation |
Les investissements se sont accrus de CHF 34 mio. (+1,4%) par rapport à l’exercice précédent, s’établissant à CHF 2 438 mio., ce qui correspond à 21,3% du chiffre d’affaires net (exercice précédent: 20,5%). En 2019, 72% des investissements ont été consacrés à Swisscom Suisse, 27% à Fastweb et 1% aux Autres secteurs opérationnels.
Les investissements réalisés par Swisscom Suisse ont progressé de CHF 141 mio. (+8,7%) par rapport à l’exercice précédent pour atteindre CHF 1 761 mio., soit 20,6% du chiffre d’affaires net (exercice précédent: 18,4%). Cela comprend les dépenses de CHF 196 mio. pour les fréquences de communication mobile mises aux enchères au premier semestre 2019. Les investissements pour le réseau mobile ainsi qu’autre réseau fixe et infrastructure ont reculé, tandis que ceux pour l’extension du haut débit par fibre optique sont demeurés stables à un niveau élevé.
Les investissements de Fastweb ont baissé de CHF 90 mio. (–11,9%), à CHF 667 mio. En monnaie locale, ils se sont accrus d’EUR 58 mio. (+8,8%) pour atteindre EUR 599 mio. Cette hausse découle principalement des frais d’acquisition et de prolongation des fréquences de téléphonie mobile d’un montant EUR 64 mio. engagés durant l’exercice précédent. Le volume des investissements reste au total à un niveau élevé du fait de la poursuite du développement des réseaux haut débit. Le rapport entre les investissements et le chiffre d’affaires net a ainsi chuté de 27,0% (exercice précédent: 31,2%).
Patrimoine
En mio. CHF | 31.12.2019 | 01.01.2019 1 | Variation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHFImmobilisations corporelles | 31.12.201910 529 | 01.01.2019 110 425 | Variation104 | |||
En mio. CHFImmobilisations incorporelles | 31.12.20191 842 | 01.01.2019 11 772 | Variation70 | |||
En mio. CHFGoodwill | 31.12.20195 163 | 01.01.2019 15 167 | Variation(4) | |||
En mio. CHFDroits d'utilisation | 31.12.20192 177 | 01.01.2019 11 786 | Variation391 | |||
En mio. CHFCréances résultant de la vente de biens et de prestations de services | 31.12.20192 183 | 01.01.2019 12 189 | Variation(6) | |||
En mio. CHFDettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services | 31.12.2019(1 614) | 01.01.2019 1(1 658) | Variation44 | |||
En mio. CHFProvisions | 31.12.2019(1 146) | 01.01.2019 1(1 028) | Variation(118) | |||
En mio. CHFBénéfice différé résultant de la cession-bail d'immeubles | 31.12.2019(122) | 01.01.2019 1(134) | Variation12 | |||
En mio. CHFAutres actifs et passifs opérationnels, net | 31.12.2019(26) | 01.01.2019 1194 | Variation(220) | |||
En mio. CHFActifs opérationnels, net | 31.12.201918 986 | 01.01.2019 118 713 | Variation273 | |||
En mio. CHFDette nette | 31.12.2019(6 758) | 01.01.2019 1(7 009) | Variation251 | |||
En mio. CHFEngagements de leasing | 31.12.2019(2 027) | 01.01.2019 1(1 622) | Variation(405) | |||
En mio. CHFEngagements de prévoyance professionnelle | 31.12.2019(1 058) | 01.01.2019 1(1 196) | Variation138 | |||
En mio. CHFActifs et passifs d’impôt exigible nets | 31.12.2019(607) | 01.01.2019 1(873) | Variation266 | |||
En mio. CHFParticipations mises en équivalence et autres placements à long terme | 31.12.2019339 | 01.01.2019 1217 | Variation122 | |||
En mio. CHFCapitaux propres | 31.12.20198 875 | 01.01.2019 18 230 | Variation645 | |||
En mio. CHFQuote-part des capitaux propres à la clôture de l'exercice | 31.12.201936,6 | 01.01.2019 134,4 | Variation | |||
En mio. CHF
1 Incl. effet de l'application initiale de IFRS 16.
|
Actifs opérationnels
Les actifs opérationnels nets ont augmenté de CHF 0,3 mrd à CHF 19,0 mrd. Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation des immobilisations corporelles, des actifs incorporels et des droits d’utilisation. La valeur comptable nette du poste goodwill s’élève à CHF 5,2 mrd et revient pour l’essentiel à Swisscom Suisse (CHF 4,2 mrd). Ce goodwill résulte principalement du rachat, en 2007, de la participation de 25% dans Swisscom Mobile SA qui avait été cédée à Vodafone en 2001. Après le rachat, les activités liées au réseau mobile, au réseau fixe et aux solutions ont été regroupées sur le plan organisationnel pour donner naissance à la nouvelle société Swisscom (Suisse) SA. Le risque d’évaluation de ce goodwill est très faible. La valeur comptable nette du goodwill de Fastweb se monte à EUR 0,5 mrd (CHF 0,5 mrd). Dans les comptes consolidés, la valeur comptable de Fastweb s’élève au total à EUR 3,0 mrd (CHF 3,3 mrd).